1. Neckarsulmer Vielseitigkeitsschwimmen | Protokoll | Schwimm-Vierkampf | | Neckarsulmer Sport-Union / Neckarsulmer Sport-Union | (Abs. 2) |
Kampfgericht:
Schiedsrichterin 1 : Anette Schoger Bezirk MN
Schiedsrichter 2 : Michael Gugel Bezirk MN
Sprecher : Stefan Sell Neckarsulmer Sport-Union
Starter : Michael Gugel Bezirk MN
Starterin 1 : Bettina Vogt TSV Schmiden
Schwimmrichter 1 : Tim Schomann Neckarsulmer Sport-Union
Zeitnehmerobmann : Hubert Ballmann SV Bad Friedrichshall
Zeitnehmerobfrau : Lea Wasser SV Bad Friedrichshall
Zeitnehmer 1 : Uwe Aßmann Neckarsulmer Sport-Union
Zeitnehmer 2 : Mike Stern TSV Crailsheim
Zeitnehmerin 3 : Catherine Plettendorf Neckarsulm Sport-Union
Zeitnehmerin 4 : Madleine Mangold SV Bad Friedrichshall
Zeitnehmerin 5 : Marie Mayer SSG Heilbronn
Reserve-ZN 1 : Lars Härdtner-Sauselen Neckarsulmer Sport-Union
Reserve-ZN 2 :
Zielrichterobfrau : Carmen Baur VFL Herrenberg
Zielrichterin 1 : Carmen Bauer VFL Herrenberg
Zielrichterin 2 : Petra Ernst TSV Schmiden
Zielrichterin 3 : Christiane Güttler-Ungerer TSV Schmiden
Zielrichter 4 :
Wenderichterobfrau : Claudia Immenschuh VfL Herrenberg
Wenderichterin 1 : Andrea Halter Neckarsulmer Sport-Union
Wenderichterin 2 : Lisa Schiefer SSG Heilbronn
Wenderichterin 3 : Claudia Immenschuh VfL Herrenberg
Wenderichter 4 :
Wenderichter 5 :
Auswerter : Uwe Schuster Neckarsulmer Sport-Union
Protokoll : Ulrike Hänelt Neckarsulmer Sport-Union
Protokollführer : Uwe Schuster Neckarsulmer Sport-Union
|
Wettkampf 9: 50 m Rücken männlich
Wettkampf 10: 50 m Rücken weiblich
Wettkampf 11: 100 m Rücken männlich
Wettkampf 12: 100 m Rücken weiblich
Wettkampf 13: 50 m Freistil männlich
Wettkampf 14: 50 m Freistil weiblich
Wettkampf 15: 100 m Freistil männlich
Wettkampf 16: 100 m Freistil weiblich
Wettkampf 9: 50 m Rücken männlich
Jahrgang 2001
1. Schneider, Nico 01 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 0:49,97 122
2. Kappes, Levin 01 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 0:52,86 103
3. Stern, Luca 01 TSV Crailsheim 0:54,98 91
4. Fischer, Julian 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:59,23 73
Abmeldung:
Yang, Daniel 01 VfL Herrenberg
Nicht angetreten:
Zimmermann, Kevin 01 Neckarsulmer Sport-Union
|
Wettkampf 10: 50 m Rücken weiblich
Jahrgang 2002
1. Härdtner, Mahia-Cara 02 Neckarsulmer Sport-Union 0:52,27 157
2. Halter, Luisa 02 Neckarsulmer Sport-Union 0:55,63 130
3. Ziegler, Chiara 02 VfL Herrenberg 0:56,86 122
4. Puscher, Aileen 02 Neckarsulmer Sport-Union 0:58,68 111
5. Rieck, Victoria 02 Neckarsulmer Sport-Union 1:07,13 74
Jahrgang 2001
1. Falasco, Loredana 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:47,88 205
2. Ludwig, Michaela 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:49,16 189
3. Dreher, Romy 01 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 0:51,26 167
4. Jung, Alexis 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:51,42 165
5. Wiesner, Johanna 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:52,42 156
6. Jauchstetter, Lea 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:53,19 149
|
Wettkampf 11: 100 m Rücken männlich
Jahrgang 2000
1. Schreiner, Christian 00 Neckarsulmer Sport-Union 1:48,98 117
Jahrgang 1999
1. Schmal, Daniel 99 SSG Heilbronn 1:22,53 271
2. Sell, Benedikt 99 Neckarsulmer Sport-Union 1:27,20 230
3. Rieger, Felix 99 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:35,56 174
4. Kripzak, Tom 99 Neckarsulmer Sport-Union 1:45,39 130
5. Auerbach, Johannes 99 Neckarsulmer Sport-Union 1:50,54 113
6. Scheffzig, Fabian 99 SSG Heilbronn 1:54,64 101
Jahrgang 1998
1. Hänelt, Alexander 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:24,39 254
2. Frank, Patrick 98 TSV Crailsheim 1:34,54 180
3. Schilling, Julian 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:36,81 168
4. Kaiser, Luis 98 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:42,50 141
5. Sylvester, Philip 98 TSV Crailsheim 1:44,42 134
6. Czink, Daniel 98 Neckarsulmer Sport-Union 2:00,40 87
Jahrgang 1997
1. Vogt, Robin 97 TSV Schmiden 1:14,34 371
2. Reder, Arthur 97 SSG Heilbronn 1:17,23 331
3. Gobert, Niclas 97 TSV Schmiden 1:19,32 305
4. Falasco, Valentino 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:22,31 273
5. Hänelt, Maximilian 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:25,78 241
6. Oetzel, Manuel 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:32,13 195
Jahrgang 1996
1. Ernst, Elliot 96 TSV Schmiden 1:13,12 390
2. Hug, Dennis 96 Neckarsulmer Sport-Union 1:19,88 299
3. Ermandraut, Chris Nick 96 SSG Heilbronn 1:23,69 260
4. Immenschuh, Patrick 96 VfL Herrenberg 1:24,80 250
Disqualifikation:
Heinzmann, Sebastian 96 Neckarsulmer Sport-Union
Bei der 50m-Wende keine kontinuierliche Wende
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:05 Uhr
Jahrgang 1995
1. Fischer, Martin 95 VfL Herrenberg 1:09,64 452
2. Jakimovski, Anton 95 Neckarsulmer Sport-Union 1:15,06 361
3. Fleischmann, Henrik 95 Neckarsulmer Sport-Union 1:25,60 243
4. Siegle, Sven 95 SV Bad Friedrichshall 1:43,78 136
Jahrgang 1994
1. Strübel, Lukas 94 TSV Schmiden 1:09,34 458
2. Mazak, Vasiliy 94 SSG Heilbronn 1:15,54 354
3. Bulmann, Markus 94 SV Bad Friedrichshall 1:35,70 174
Disqualifikation:
Wanderer, Yannick 94 Neckarsulmer Sport-Union
Bei der 25m-Wende keine kontinuierliche Wende
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:07 Uhr
Jahrgang 1993
1. Siegel, Robin 93 Neckarsulmer Sport-Union 1:10,94 427
2. Bröllos, Michael 93 TSV Schmiden 1:14,46 369
3. Scholz, Cedric 93 Neckarsulmer Sport-Union 1:19,16 307
Nicht angetreten:
Schmid, Dominik 93 TSV Schmiden
Jahrgang 1992 und älter
1. Class, Christian 92 TSV Schmiden 1:06,14 527
2. Schulz, Jan-Patrick 91 TSV Schmiden 1:14,75 365
|
Wettkampf 12: 100 m Rücken weiblich
Jahrgang 2000
1. Ludwig, Alexandra 00 Neckarsulmer Sport-Union 1:24,86 346
2. Supp, Virginia 00 Neckarsulmer Sport-Union 1:31,02 280
Jahrgang 1999
1. Roller, Isabelle 99 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:27,44 316
2. Falasco, Annabella 99 Neckarsulmer Sport-Union 1:31,07 280
3. Kipp, Sophie 99 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:33,28 260
4. Karle, Rebecca 99 SSG Heilbronn 1:59,02 125
Jahrgang 1998
1. Gütler-Ungerer, Lorena 98 TSV Schmiden 1:21,02 397
2. Schwarz, Daniela 98 TSV Schmiden 1:30,23 287
3. Plettendorf, Marie 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:32,04 271
4. LoRe, Carmela 98 TSV Schmiden 1:32,13 270
5. Wiesner, Christina 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:34,94 247
6. Biere, Amelie 98 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:35,50 242
7. Fleischmann, Maren 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:58,30 127
Nicht angetreten:
Ostmann, Nadine 98 TSV Schmiden
Reimers, Daniela 98 Neckarsulmer Sport-Union
Jahrgang 1997
1. Dirschwigl, Lea 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:21,16 395
2. Tsiapkinaki, Rafaela 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:26,16 330
3. Ziegler, Laura 97 VfL Herrenberg 1:28,07 309
4. Baum, Katerina 97 SSG Heilbronn 1:28,84 301
5. Hornung, Lisa 97 VfL Herrenberg 1:29,53 294
6. Stamm, Elisabeth 97 SSG Heilbronn 1:35,92 239
7. Berschauer, Polina 97 SSG Heilbronn 1:41,89 199
Nicht angetreten:
Kölmel, Isabell 97 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim
Supp, Michèle 97 Neckarsulmer Sport-Union
Jahrgang 1996
1. Gütler-Ungerer, Alina 96 TSV Schmiden 1:16,45 473
2. Novak, Lisa-Maria 96 VfL Herrenberg 1:20,91 399
3. Kärcher, Jule 96 TSV Schmiden 1:21,19 395
4. Sell, Antonia 96 Neckarsulmer Sport-Union 1:28,35 306
5. Baur, Kimberly 96 VfL Herrenberg 1:35,50 242
6. Kiran, Anna 96 SSG Heilbronn 1:41,75 200
Jahrgang 1995
1. Benker, Rosa-Marie 95 TSV Schmiden 1:06,17 729
2. Lyons, Joanne 95 Neckarsulmer Sport-Union 1:14,27 516
3. Oetzel, Vanessa 95 Neckarsulmer Sport-Union 1:19,20 425
4. Kuhn, Ellen 95 SSG Heilbronn 1:26,98 321
Nicht angetreten:
Zoll, Jasmin 95 Neckarsulmer Sport-Union
Jahrgang 1994
1. Porcher, Lara 94 VfL Herrenberg 1:22,64 374
Jahrgang 1993
1. Benker, Mona-Isabella 93 TSV Schmiden 1:14,40 513
2. Lyons, Sinead 93 Neckarsulmer Sport-Union 1:24,73 347
Disqualifikation:
Korsunov, Anastasia 93 SSG Heilbronn
Die Schwimmerin war beim Zielanschlag nicht in Rückenlage
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:27 Uhr
Nicht angetreten:
Fiedler, Jana 93 VfL Herrenberg
Jahrgang 1992 und älter
1. Würth, Sabrina 92 Neckarsulmer Sport-Union 1:18,20 442
2. Dimde, Carina 92 VfL Herrenberg 1:18,91 430
3. Kuhnle, Ines 92 TSV Schmiden 1:21,90 384
|
Wettkampf 13: 50 m Freistil männlich
Jahrgang 2001
1. Schneider, Nico 01 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 0:41,73 139
2. Stern, Luca 01 TSV Crailsheim 0:45,49 107
3. Fischer, Julian 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:49,86 81
4. Kappes, Levin 01 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 0:52,97 68
Abmeldung:
Yang, Daniel 01 VfL Herrenberg
Nicht angetreten:
Zimmermann, Kevin 01 Neckarsulmer Sport-Union
|
Wettkampf 14: 50 m Freistil weiblich
Jahrgang 2002
1. Härdtner, Mahia-Cara 02 Neckarsulmer Sport-Union 0:45,04 153
2. Ziegler, Chiara 02 VfL Herrenberg 0:47,86 128
3. Halter, Luisa 02 Neckarsulmer Sport-Union 0:50,86 106
4. Rieck, Victoria 02 Neckarsulmer Sport-Union 0:53,18 93
5. Puscher, Aileen 02 Neckarsulmer Sport-Union 0:53,95 89
Jahrgang 2001
1. Ludwig, Michaela 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:39,92 220
2. Jauchstetter, Lea 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:41,35 198
3. Falasco, Loredana 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:41,88 191
4. Jung, Alexis 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:42,19 187
5. Dreher, Romy 01 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 0:44,34 161
6. Wiesner, Johanna 01 Neckarsulmer Sport-Union 0:46,56 139
|
Wettkampf 15: 100 m Freistil männlich
Jahrgang 2000
1. Schreiner, Christian 00 Neckarsulmer Sport-Union 1:37,89 116
Jahrgang 1999
1. Schmal, Daniel 99 SSG Heilbronn 1:14,29 267
2. Sell, Benedikt 99 Neckarsulmer Sport-Union 1:16,03 249
3. Rieger, Felix 99 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:21,15 204
4. Kripzak, Tom 99 Neckarsulmer Sport-Union 1:30,36 148
5. Auerbach, Johannes 99 Neckarsulmer Sport-Union 1:37,10 119
6. Scheffzig, Fabian 99 SSG Heilbronn 1:41,04 106
Jahrgang 1998
1. Hänelt, Alexander 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:17,36 236
2. Schilling, Julian 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:20,48 210
3. Frank, Patrick 98 TSV Crailsheim 1:21,54 201
4. Kaiser, Luis 98 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:24,23 183
5. Sylvester, Philip 98 TSV Crailsheim 1:35,30 126
6. Czink, Daniel 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:38,73 113
Jahrgang 1997
1. Vogt, Robin 97 TSV Schmiden 1:02,91 439
2. Reder, Arthur 97 SSG Heilbronn 1:06,76 367
3. Gobert, Niclas 97 TSV Schmiden 1:08,44 341
4. Falasco, Valentino 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:09,14 331
5. Hänelt, Maximilian 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:12,53 286
6. Oetzel, Manuel 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:16,07 248
Jahrgang 1996
1. Ernst, Elliot 96 TSV Schmiden 1:00,68 490
2. Hug, Dennis 96 Neckarsulmer Sport-Union 1:06,86 366
3. Ermandraut, Chris Nick 96 SSG Heilbronn 1:11,28 302
4. Immenschuh, Patrick 96 VfL Herrenberg 1:13,11 280
5. Heinzmann, Sebastian 96 Neckarsulmer Sport-Union 1:23,28 189
Jahrgang 1995
1. Fischer, Martin 95 VfL Herrenberg 0:59,60 517
2. Jakimovski, Anton 95 Neckarsulmer Sport-Union 1:01,04 481
3. Fleischmann, Henrik 95 Neckarsulmer Sport-Union 1:06,25 376
4. Siegle, Sven 95 SV Bad Friedrichshall 1:27,57 163
Jahrgang 1994
1. Strübel, Lukas 94 TSV Schmiden 0:58,80 538
2. Wanderer, Yannick 94 Neckarsulmer Sport-Union 0:58,93 535
3. Mazak, Vasiliy 94 SSG Heilbronn 1:06,41 373
4. Bulmann, Markus 94 SV Bad Friedrichshall 1:17,89 231
Nicht angetreten:
Sommer, Felix 94 SV Bad Friedrichshall
Jahrgang 1993
1. Bröllos, Michael 93 TSV Schmiden 1:00,73 488
2. Siegel, Robin 93 Neckarsulmer Sport-Union 1:02,35 451
3. Scholz, Cedric 93 Neckarsulmer Sport-Union 1:04,28 412
Nicht angetreten:
Schmid, Dominik 93 TSV Schmiden
Jahrgang 1992 und älter
1. Class, Christian 92 TSV Schmiden 0:55,51 640
2. Schulz, Jan-Patrick 91 TSV Schmiden 0:57,16 586
3. Bulmann, Jens 92 SV Bad Friedrichshall 1:12,16 291
|
Wettkampf 16: 100 m Freistil weiblich
Jahrgang 2000
1. Ludwig, Alexandra 00 Neckarsulmer Sport-Union 1:18,23 320
2. Supp, Virginia 00 Neckarsulmer Sport-Union 1:24,70 252
Jahrgang 1999
1. Falasco, Annabella 99 Neckarsulmer Sport-Union 1:15,96 349
2. Roller, Isabelle 99 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:16,24 345
3. Kipp, Sophie 99 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:23,09 267
4. Karle, Rebecca 99 SSG Heilbronn 1:46,80 125
Jahrgang 1998
1. Schwarz, Daniela 98 TSV Schmiden 1:15,06 362
2. Gütler-Ungerer, Lorena 98 TSV Schmiden 1:17,44 330
3. LoRe, Carmela 98 TSV Schmiden 1:19,52 304
4. Plettendorf, Marie 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:20,42 294
5. Wiesner, Christina 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:23,09 267
6. Biere, Amelie 98 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 1:27,16 231
7. Fleischmann, Maren 98 Neckarsulmer Sport-Union 1:41,97 144
Nicht angetreten:
Ostmann, Nadine 98 TSV Schmiden
Reimers, Daniela 98 Neckarsulmer Sport-Union
Jahrgang 1997
1. Dirschwigl, Lea 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:10,47 438
2. Ziegler, Laura 97 VfL Herrenberg 1:10,60 435
3. Hornung, Lisa 97 VfL Herrenberg 1:13,10 392
4. Tsiapkinaki, Rafaela 97 Neckarsulmer Sport-Union 1:13,29 389
5. Baum, Katerina 97 SSG Heilbronn 1:16,80 338
6. Stamm, Elisabeth 97 SSG Heilbronn 1:24,25 256
7. Berschauer, Polina 97 SSG Heilbronn 1:42,67 141
Nicht angetreten:
Kölmel, Isabell 97 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim
Supp, Michèle 97 Neckarsulmer Sport-Union
Jahrgang 1996
1. Gütler-Ungerer, Alina 96 TSV Schmiden 1:06,81 514
2. Kärcher, Jule 96 TSV Schmiden 1:08,86 469
3. Novak, Lisa-Maria 96 VfL Herrenberg 1:13,19 391
4. Sell, Antonia 96 Neckarsulmer Sport-Union 1:16,17 346
5. Baur, Kimberly 96 VfL Herrenberg 1:22,80 270
6. Mangold, Jaqueline 96 SV Bad Friedrichshall 1:24,17 257
7. Kiran, Anna 96 SSG Heilbronn 1:24,63 252
Nicht angetreten:
Celik, Sinem 96 SV Bad Friedrichshall
Jahrgang 1995
1. Benker, Rosa-Marie 95 TSV Schmiden 1:00,92 678
2. Lyons, Joanne 95 Neckarsulmer Sport-Union 1:03,40 601
3. Oetzel, Vanessa 95 Neckarsulmer Sport-Union 1:10,08 445
4. Kuhn, Ellen 95 SSG Heilbronn 1:20,31 295
Nicht angetreten:
Zoll, Jasmin 95 Neckarsulmer Sport-Union
Jahrgang 1994
1. Porcher, Lara 94 VfL Herrenberg 1:06,03 532
Jahrgang 1993
1. Benker, Mona-Isabella 93 TSV Schmiden 1:04,80 563
2. Lyons, Sinead 93 Neckarsulmer Sport-Union 1:13,89 380
3. Korsunov, Anastasia 93 SSG Heilbronn 1:16,08 348
Nicht angetreten:
Fiedler, Jana 93 VfL Herrenberg
Jahrgang 1992 und älter
1. Würth, Sabrina 92 Neckarsulmer Sport-Union 1:05,82 537
2. Dimde, Carina 92 VfL Herrenberg 1:08,73 472
3. Kuhnle, Ines 92 TSV Schmiden 1:09,49 456
|
Schwimm-Vierkampf Männer
Jahrgang 2001:
1. Schneider, Nico E:01 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 504
Wk 1: 50 m Schmetterling 0:47,36 119
Wk 5: 50 m Brust 0:54,48 124
Wk 9: 50 m Rücken 0:49,97 122
Wk 13: 50 m Freistil 0:41,73 139
2. Stern, Luca E:01 TSV Crailsheim 381
Wk 1: 50 m Schmetterling 0:59,70 59
Wk 5: 50 m Brust 0:54,46 124
Wk 9: 50 m Rücken 0:54,98 91
Wk 13: 50 m Freistil 0:45,49 107
3. Kappes, Levin E:01 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 322
Wk 1: 50 m Schmetterling 1:10,49 36
Wk 5: 50 m Brust 0:55,84 115
Wk 9: 50 m Rücken 0:52,86 103
Wk 13: 50 m Freistil 0:52,97 68
4. Fischer, Julian E:01 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 297
Wk 1: 50 m Schmetterling 1:02,62 51
Wk 5: 50 m Brust 1:00,13 92
Wk 9: 50 m Rücken 0:59,23 73
Wk 13: 50 m Freistil 0:49,86 81
Jahrgang 2000:
1. Schreiner, Christian D:00 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 442
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:54,08 88
Wk 7: 100 m Brust 1:59,70 121
Wk 11: 100 m Rücken 1:48,98 117
Wk 15: 100 m Freistil 1:37,89 116
Jahrgang 1999:
1. Schmal, Daniel D:99 SSG Heilbronn 939
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:33,20 161
Wk 7: 100 m Brust 1:35,31 240
Wk 11: 100 m Rücken 1:22,53 271
Wk 15: 100 m Freistil 1:14,29 267
2. Sell, Benedikt D:99 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 812
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:33,97 157
Wk 7: 100 m Brust 1:45,67 176
Wk 11: 100 m Rücken 1:27,20 230
Wk 15: 100 m Freistil 1:16,03 249
3. Rieger, Felix D:99 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 686
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:45,85 110
Wk 7: 100 m Brust 1:41,63 198
Wk 11: 100 m Rücken 1:35,56 174
Wk 15: 100 m Freistil 1:21,15 204
4. Kripzak, Tom D:99 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 519
Wk 3: 100 m Schmetterling 2:08,98 60
Wk 7: 100 m Brust 1:44,67 181
Wk 11: 100 m Rücken 1:45,39 130
Wk 15: 100 m Freistil 1:30,36 148
5. Scheffzig, Fabian D:99 SSG Heilbronn 416
Wk 3: 100 m Schmetterling 2:05,62 65
Wk 7: 100 m Brust 1:53,13 144
Wk 11: 100 m Rücken 1:54,64 101
Wk 15: 100 m Freistil 1:41,04 106
6. Auerbach, Johannes D:99 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 358
Wk 3: 100 m Schmetterling 2:52,84 25
Wk 7: 100 m Brust 2:06,99 101
Wk 11: 100 m Rücken 1:50,54 113
Wk 15: 100 m Freistil 1:37,10 119
Jahrgang 1998:
1. Hänelt, Alexander C:98 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 862
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:28,96 185
Wk 7: 100 m Brust 1:43,68 187
Wk 11: 100 m Rücken 1:24,39 254
Wk 15: 100 m Freistil 1:17,36 236
2. Frank, Patrick C:98 TSV Crailsheim 742
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:46,60 107
Wk 7: 100 m Brust 1:33,61 254
Wk 11: 100 m Rücken 1:34,54 180
Wk 15: 100 m Freistil 1:21,54 201
3. Schilling, Julian C:98 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 647
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:43,38 118
Wk 7: 100 m Brust 1:51,12 151
Wk 11: 100 m Rücken 1:36,81 168
Wk 15: 100 m Freistil 1:20,48 210
4. Kaiser, Luis C:98 TV 1862 e.V. Bad Mergentheim 593
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:43,16 119
Wk 7: 100 m Brust 1:51,55 150
Wk 11: 100 m Rücken 1:42,50 141
Wk 15: 100 m Freistil 1:24,23 183
5. Sylvester, Philip C:98 TSV Crailsheim 485
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:52,63 91
Wk 7: 100 m Brust 1:55,78 134
Wk 11: 100 m Rücken 1:44,42 134
Wk 15: 100 m Freistil 1:35,30 126
6. Czink, Daniel C:98 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 240
Wk 3: 100 m Schmetterling 2:27,88 40
Wk 7: 100 m Brust : , 0
Wk 11: 100 m Rücken 2:00,40 87
Wk 15: 100 m Freistil 1:38,73 113
Jahrgang 1997:
1. Vogt, Robin C:97 TSV Schmiden 1461
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:18,25 272
Wk 7: 100 m Brust 1:21,92 379
Wk 11: 100 m Rücken 1:14,34 371
Wk 15: 100 m Freistil 1:02,91 439
2. Gobert, Niclas C:97 TSV Schmiden 1322
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:15,23 307
Wk 7: 100 m Brust 1:22,64 369
Wk 11: 100 m Rücken 1:19,32 305
Wk 15: 100 m Freistil 1:08,44 341
3. Reder, Arthur C:97 SSG Heilbronn 1220
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:22,98 228
Wk 7: 100 m Brust 1:29,09 294
Wk 11: 100 m Rücken 1:17,23 331
Wk 15: 100 m Freistil 1:06,76 367
4. Hänelt, Maximilian C:97 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 1179
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:17,09 285
Wk 7: 100 m Brust 1:22,80 367
Wk 11: 100 m Rücken 1:25,78 241
Wk 15: 100 m Freistil 1:12,53 286
5. Falasco, Valentino C:97 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 1098
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:27,08 198
Wk 7: 100 m Brust 1:28,89 296
Wk 11: 100 m Rücken 1:22,31 273
Wk 15: 100 m Freistil 1:09,14 331
6. Oetzel, Manuel C:97 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 922
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:32,54 165
Wk 7: 100 m Brust 1:27,16 314
Wk 11: 100 m Rücken 1:32,13 195
Wk 15: 100 m Freistil 1:16,07 248
Jahrgang 1996:
1. Ernst, Elliot B:96 TSV Schmiden 1573
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:10,08 379
Wk 7: 100 m Brust 1:27,16 314
Wk 11: 100 m Rücken 1:13,12 390
Wk 15: 100 m Freistil 1:00,68 490
2. Hug, Dennis B:96 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 1296
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:19,42 261
Wk 7: 100 m Brust 1:22,54 370
Wk 11: 100 m Rücken 1:19,88 299
Wk 15: 100 m Freistil 1:06,86 366
3. Ermandraut, Chris Nick B:96 SSG Heilbronn 1133
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:15,68 301
Wk 7: 100 m Brust 1:31,73 270
Wk 11: 100 m Rücken 1:23,69 260
Wk 15: 100 m Freistil 1:11,28 302
4. Immenschuh, Patrick B:96 VfL Herrenberg 920
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:31,23 172
Wk 7: 100 m Brust 1:38,43 218
Wk 11: 100 m Rücken 1:24,80 250
Wk 15: 100 m Freistil 1:13,11 280
5. Heinzmann, Sebastian B:96 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 487
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:48,26 103
Wk 7: 100 m Brust 1:42,26 195
Wk 11: 100 m Rücken : , 0
Wk 15: 100 m Freistil 1:23,28 189
Jahrgang 1995:
1. Fischer, Martin B:95 VfL Herrenberg 1813
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:11,93 351
Wk 7: 100 m Brust 1:15,03 493
Wk 11: 100 m Rücken 1:09,64 452
Wk 15: 100 m Freistil 0:59,60 517
2. Jakimovski, Anton B:95 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 1231
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:09,48 389
Wk 7: 100 m Brust : , 0
Wk 11: 100 m Rücken 1:15,06 361
Wk 15: 100 m Freistil 1:01,04 481
3. Fleischmann, Henrik B:95 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 1139
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:21,28 243
Wk 7: 100 m Brust 1:30,90 277
Wk 11: 100 m Rücken 1:25,60 243
Wk 15: 100 m Freistil 1:06,25 376
4. Siegle, Sven B:95 SV Bad Friedrichshall 299
Wk 11: 100 m Rücken 1:43,78 136
Wk 15: 100 m Freistil 1:27,57 163
Jahrgang 1994:
1. Strübel, Lukas A:94 TSV Schmiden 1723
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:10,89 367
Wk 7: 100 m Brust 1:23,29 360
Wk 11: 100 m Rücken 1:09,34 458
Wk 15: 100 m Freistil 0:58,80 538
2. Mazak, Vasiliy A:94 SSG Heilbronn 1329
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:23,45 225
Wk 7: 100 m Brust 1:22,07 377
Wk 11: 100 m Rücken 1:15,54 354
Wk 15: 100 m Freistil 1:06,41 373
3. Wanderer, Yannick A:94 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 1302
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:10,98 365
Wk 7: 100 m Brust 1:20,34 402
Wk 11: 100 m Rücken : , 0
Wk 15: 100 m Freistil 0:58,93 535
4. Bulmann, Markus A:94 SV Bad Friedrichshall 405
Wk 11: 100 m Rücken 1:35,70 174
Wk 15: 100 m Freistil 1:17,89 231
Jahrgang 1993:
1. Siegel, Robin A:93 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 1581
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:11,74 354
Wk 7: 100 m Brust 1:24,15 349
Wk 11: 100 m Rücken 1:10,94 427
Wk 15: 100 m Freistil 1:02,35 451
2. Bröllos, Michael A:93 TSV Schmiden 1518
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:13,84 324
Wk 7: 100 m Brust 1:25,13 337
Wk 11: 100 m Rücken 1:14,46 369
Wk 15: 100 m Freistil 1:00,73 488
3. Scholz, Cedric A:93 Neckarsulmer Sport-Union (NS. 1318
Wk 3: 100 m Schmetterling 1:12,16 348
Wk 7: 100 m Brust 1:33,94 251
